
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 货号 RMH-G010a 规格 70克/瓶 供货周期 现货 应用领域 综合  
污水处理污泥中多种元素分析标准物质,本标准物质对污水处理厂污泥中多种元素含量分析的研究和监控具有重要意义,可用于市政、农业、环保等领域相关分析测试中方法精密度评价、人员考核及过程中质量控制。
一. 样品制备
本标准物质选择普通的污水处理厂污泥为基体,在制备过程中经自然晾干、去杂质、研磨、混合等特殊均质化手段,再将干燥后的分装于高密度聚乙烯瓶中,经Co60辐射灭菌后避光室温保存。
二. 特性量值及不确定度
编号  | 元素  | 标准值(mg/kg)  | 扩展不确定度(mg/kg)  | 
RMH-G010a  | 铅(Pb)  | 57.2  | 7.2  | 
镉(Cd)  | 0.819  | 0.099  | |
铬(Cr)  | 70.7  | 8.3  | |
砷(AS)  | 35.1  | 4.7  | |
锌(Zn)  | 154  | 18  | |
铜(Cu)  | 92.6  | 10.6  | |
镍(Ni)  | 25.2  | 3.5  | |
硼(B)  | 75.6  | 9.9  | |
钡(Ba)  | 110  | 13  | |
铍(Be)  | 27.0  | 4.0  | |
总氮(N)  | 2.00×103  | 0.22×103  | |
总磷(P)  | 359  | 43  | |
总钾(K)  | 3.98×103  | 0.42×103  | |
钴(Co)  | 13.0  | 1.8  | |
锡(Sn)  | 34.4  | 5.1  | |
锰(Mn)  | 261  | 30  | |
钒(V)  | 56.9  | 7.9  | |
钼(Mo)  | 116  | 14  | |
锶(Sr)  | 25.8  | 3.8  | 
本标准物质特性量值的不确定度评定中主要考虑多家实验室联合定值引入的不确定度分量、标准物质均匀性检验和稳定性检验引入的不确定度分量。
三. 均匀性检验和稳定性考察
按照国家标准物质相关技术规范的要求,随机抽取分装后的标准物质样品,参照标准CJ/T 221-2023《城镇污泥标准检验方法》中的测试方法 ,采用微波消解前处理-电感耦合等离子体发射光谱法,进行均匀性和稳定性检验。结果表明,该系列标准物质均匀性、稳定性良好。该标准物质自定值日期起,有效期为3年。研制单位将继续跟踪检测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
四. 溯源性及定值方法
本标准物质采用多个实验室联合定值方式进行赋值。定值方法和最小取样量如下表。通过使用满足计量学特性要求的测量方法和计量器具,保证标准物质特性量值的溯源性。
元素  | 定值方法  | 最小取样量  | 
铅(Pb)  | 常压/微波消解-火焰原子吸收分光光度法、 常压/微波消解-石墨炉原子吸收分光光度法  | 0.2g  | 
镉(Cd)  | 常压/微波消解-石墨炉原子吸收分光光度法  | 0.1g  | 
常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 1.0g  | |
铬(Cr)  | 常压/微波消解-火焰原子吸收分光光度法、 常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.5g  | 
砷(AS)  | 常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.5g  | 
常压/微波消解-原子荧光光度法  | 0.05g  | |
锌(Zn)  | 常压/微波消解-火焰原子吸收分光光度法、 常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.5g  | 
铜(Cu)  | 常压/微波消解-火焰原子吸收分光光度法、 常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.5g  | 
镍(Ni)  | 常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法 常压/微波消解-火焰原子吸收分光光度法  | 0.5g  | 
硼(B)  | 常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.5g  | 
钡(Ba)  | 常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法 常压/微波消解-石墨炉原子吸收分光光度法  | 0.1g  | 
铍(Be)  | 微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.5g  | 
微波消解-石墨炉原子吸收分光光度法  | 0.1g  | |
总氮(N)  | 碱性过硫酸钾消解后紫外分光光度法  | 0.1g  | 
含硝态氮消煮-自动定氮仪法*  | 0.5g  | |
总磷(P)  | 过硫酸钾消解后钼酸抗分光光度法 常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.25g  | 
总钾(K)  | 常压/微波消解-火焰原子吸收分光光度法、 常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.1g  | 
钴(Co)  | 常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.5g  | 
锡(Sn)  | 微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.5g  | 
锰(Mn)  | 常压/微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.2g  | 
钒(V)  | 微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.5g  | 
钼(Mo)  | 微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.5g  | 
锶(Sr)  | 微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法  | 0.5g  | 
*借鉴标准NY/T1121.24-2012方法
五. 包装、储存及使用
本标准物质以高密度聚乙烯瓶封装,每瓶70g,在避光、清洁、室温处保存;打开和使用过程中严格防止玷污和静电影响,取出的样品不得再返回瓶中。规请按照定值方法的最小取样量的进行称量,使用时请不要低于该取样量。本标准物质样品为风干样,其中的水分含量不予考虑 。
污水处理污泥中多种元素分析标准物质,本标准物质适用于标准CJ/T 221-2023《城镇污泥标准检验方法》相对应的测试方法。