品牌 其他品牌 货号 RMH-G283/G284/G285 规格 70克/瓶 供货周期 现货 应用领域 环保,农业,综合
本标准物质对城镇污泥中11种重金属元素含量分析的研究和监控具有重要意义,可用于市政、农业、环保等领域相关分析测试中方法精密度评价、人员考核及过程中质量控制。
一. 样品制备
本标准物质选择普通的城镇污泥为基体,在制备过程中经自然晾干、去杂质、研磨、混合等特殊均质化手段,再将低温干燥后的分装于高密度聚乙烯瓶中,经Co60辐射灭菌后避光室温保存。
二. 特性量值及不确定度
编号 | 元素 | 标准值(mg/kg) | 扩展不确定度(mg/kg) |
RMH-G283 | 铅(Pb) | 139 | 16 |
镉(Cd) | 2.46 | 0.34 | |
汞(Hg) | 2.54 | 0.36 | |
砷(As) | 35.5 | 4.8 | |
铬(Cr) | 280 | 32 | |
铜(Cu) | 503 | 53 | |
锌(Zn) | 722 | 78 | |
镍(Ni) | 117 | 15 | |
硼(B) | 101 | 14 | |
钡(Ba) | 612 | 64 | |
铍(Be) | 32.4 | 4.4 |
编号 | 元素 | 标准值(mg/kg) | 扩展不确定度(mg/kg) |
RMH-G284 | 铅(Pb) | 303 | 33 |
镉(Cd) | 4.34 | 0.64 | |
汞(Hg) | 5.12 | 0.72 | |
砷(As) | 48.0 | 6.5 | |
铬(Cr) | 403 | 53 | |
铜(Cu) | 597 | 67 | |
锌(Zn) | 988 | 106 | |
镍(Ni) | 115 | 15 | |
硼(B) | 180 | 25 | |
钡(Ba) | 903 | 97 | |
铍(Be) | 82.4 | 9.6 |
编号 | 元素 | 标准值(mg/kg) | 扩展不确定度(mg/kg) |
RMH-G285 | 铅(Pb) | 231 | 27 |
镉(Cd) | 6.45 | 0.85 | |
汞(Hg) | 3.97 | 0.57 | |
砷(As) | 81.6 | 9.6 | |
铬(Cr) | 336 | 42 | |
铜(Cu) | 564 | 66 | |
锌(Zn) | 850 | 95 | |
镍(Ni) | 136 | 18 | |
硼(B) | 124 | 17 | |
钡(Ba) | 732 | 77 | |
铍(Be) | 57.0 | 7.0 |
本标准物质特性量值的不确定度评定中主要考虑多家实验室联合定值引入的不确定度分量、标准物质均匀性检验和稳定性检验引入的不确定度分量。