相关文章 / article
品牌 其他品牌 货号 RMH-A049/A050 规格 70克/瓶 供货周期 现货 应用领域 环保,综合
本标准物质对土壤环境中重金属含量的研究和监控具有重要意义,可用于农业、地质、环保和卫生等领域相关分析测试中方法精密度评价、仪器校准及过程中质量控制。
一. 样品制备
本标准物质选择经筛查的污染土壤为基体,除去杂质、自然风干、磨粉及高速混合等特殊均质化手段,低温干燥后再将样品在洁净室分装于聚乙烯瓶中,经Co60辐射灭菌、避光室温保存。
二. 特性量值及不确定度
编号 | 物质名称 | 标准值(mg/kg) | 扩展不确定度(mg/kg) |
RMH-A049 | 铅(Pb) | 225 | 25 |
镉(Cd) | 14.0 | 1.6 | |
砷(As) | 86.0 | 10.0 | |
汞(Hg) | 17.8 | 2.2 | |
锑(Sb) | 62.4 | 7.4 | |
硒(Se) | 87.7 | 9.7 | |
铜(Cu) | 267 | 29 | |
铬(Cr) | 171 | 21 | |
锌(Zn) | 308 | 35 | |
镍(Ni) | 80.9 | 9.9 | |
锰(Mn) | 166 | 18 | |
钴(Co) | 74.6 | 8.4 | |
钡(Ba) | 442 | 48 | |
锶(Sr) | 119 | 13 | |
钒(V) | 149 | 16 | |
钼(Mo) | 23.4 | 2.8 | |
锡(Sn) | 68.8 | 8.2 | |
硼(B) | 253 | 30 | |
铍(Be) | 20.9 | 2.5 |
编号 | 物质名称 | 标准值(mg/kg) | 扩展不确定度(mg/kg) |
RMH-A050 | 铅(Pb) | 329 | 39 |
镉(Cd) | 13.9 | 1.7 | |
砷(As) | 44.6 | 5.4 | |
汞(Hg) | 20.0 | 2.4 | |
锑(Sb) | 5.47 | 0.67 | |
铬(Cr) | 166 | 19 | |
铜(Cu) | 193 | 22 | |
锌(Zn) | 588 | 62 | |
镍(Ni) | 71.1 | 8.1 | |
锰(Mn) | 913 | 93 | |
钴(Co) | 48.0 | 6.0 | |
钒(V) | 142 | 16 | |
钼(Mo) | 6.18 | 0.78 | |
锶(Sr) | 114 | 14 | |
硒(Se) | 0.996 | 0.124 | |
锡(Sn) | 19.9 | 2.5 | |
硼(B) | 152 | 18 | |
钡(Ba) | 475 | 56 | |
铍(Be) | 4.03 | 0.53 |
本标准物质特性量值的不确定度评定中主要考虑多家实验室联合定值引入的不确定度分量、标准物质均匀性检验和稳定性检验引入的不确定度分量。